Skip to content
Patten Title Company Logo
  • About Us
    • About Us
    • Leadership Team
    • Why Patten
    • Join Us
      • Join Patten
      • Patten’s People First
    • Contact Us
  • Locations
    • Branch Offices
      • Gulf Coast
        • River Oaks
        • Memorial
        • Katy
        • Cypress
        • Sugar Land
        • The Woodlands
        • Kingwood
        • Clear Lake
      • Central Texas
        • West Austin
        • South Austin
        • Dripping Springs
        • Kyle
        • Round Rock
        • Georgetown
        • Hill Country – Kingsland
        • Hill Country – Horseshoe Bay
      • North Texas
        • Fort Worth
    • Fee Offices
  • News
  • Tools & Resources
    • Blog
    • Marketing Materials
    • Statistics
    • Tools
    • Videos
  • CE Classes
  • Calculator
  • Abstract Services
  • About Us
    • About Us
    • Leadership Team
    • Why Patten
    • Join Us
      • Join Patten
      • Patten’s People First
    • Contact Us
  • Locations
    • Branch Offices
      • Gulf Coast
        • River Oaks
        • Memorial
        • Katy
        • Cypress
        • Sugar Land
        • The Woodlands
        • Kingwood
        • Clear Lake
      • Central Texas
        • West Austin
        • South Austin
        • Dripping Springs
        • Kyle
        • Round Rock
        • Georgetown
        • Hill Country – Kingsland
        • Hill Country – Horseshoe Bay
      • North Texas
        • Fort Worth
    • Fee Offices
  • News
  • Tools & Resources
    • Blog
    • Marketing Materials
    • Statistics
    • Tools
    • Videos
  • CE Classes
  • Calculator
  • Abstract Services
Categories: Statistics

Texas A&M Real Estate Center Data

  • Monthly

  • Annual

  • Annual

  • Monthly

Date Sales Dollar Volume Average Price Median Price Total Listings Months Inventory
Jan 1990 7,741 655,670,441 84,701 62,914 93,041 12
Feb 1990 6,200 530,013,200 85,486 68,783 102,099 14.6
Mar 1990 8,545 727,418,760 85,128 68,783 104,780 14
Apr 1990 8,245 708,229,010 85,898 68,490 106,347 13.8
May 1990 9,309 811,502,766 87,174 68,294 106,866 13.3
Jun 1990 9,793 871,341,968 88,976 72,500 109,794 13.2
Jul 1990 10,117 898,875,216 88,848 71,424 107,657 12.6
Aug 1990 11,161 1,000,170,693 89,613 71,131 104,195 11.7
Sep 1990 8,270 707,093,270 85,501 69,859 106,666 12.1
Oct 1990 8,557 691,876,235 80,855 66,925 104,673 11.9
Nov 1990 8,112 656,049,888 80,874 62,425 96,440 11
Dec 1990 7,294 610,245,216 83,664 67,316 91,204 10.6
Jan 1991 5,917 493,744,065 83,445 66,827 96,285 11.4
Feb 1991 6,242 491,601,194 78,757 69,175 98,172 11.6
Mar 1991 7,862 671,076,734 85,357 69,468 99,905 11.9
Apr 1991 8,554 747,439,966 87,379 68,685 100,899 12
May 1991 10,533 958,734,726 91,022 73,185 101,772 11.9
Jun 1991 10,494 953,128,044 90,826 74,261 102,425 11.9
Jul 1991 10,216 942,558,808 92,263 75,142 101,933 11.9
Aug 1991 10,556 947,992,136 89,806 71,229 96,247 11.3
Sep 1991 8,645 759,463,250 87,850 74,946 94,510 11
Oct 1991 8,267 718,261,761 86,883 70,251 93,878 11
Nov 1991 8,069 662,666,625 82,125 69,761 88,745 10.4
Dec 1991 7,434 677,326,608 91,112 73,087 83,843 9.8
Jan 1992 5,989 509,981,317 85,153 70,935 88,699 10.3
Feb 1992 6,444 595,116,288 92,352 73,870 90,536 10.5
Mar 1992 9,538 878,840,858 92,141 75,142 89,819 10.3
Apr 1992 9,473 880,032,227 92,899 75,337 96,665 11
May 1992 9,974 929,985,734 93,241 76,022 97,247 11.1
Jun 1992 11,052 1,035,716,076 93,713 74,555 97,290 11
Jul 1992 10,802 992,811,820 91,910 76,609 97,424 11
Aug 1992 10,640 1,010,800,000 95,000 77,000 94,680 10.7
Sep 1992 9,765 888,107,220 90,948 76,315 93,259 10.4
Oct 1992 9,004 823,956,040 91,510 75,924 90,797 10.1
Nov 1992 8,632 776,862,736 89,998 76,315 88,024 9.7
Dec 1992 9,517 873,232,335 91,755 75,924 81,398 8.8
Jan 1993 6,557 600,844,138 91,634 73,772 85,543 9.2
Feb 1993 7,341 661,923,288 90,168 73,185 87,927 9.4
Mar 1993 8,943 840,168,021 93,947 77,000 90,028 9.7
Apr 1993 9,428 909,764,288 96,496 77,489 92,618 10
May 1993 10,530 1,043,691,480 99,116 79,348 92,711 9.9
Jun 1993 12,590 1,291,948,030 102,617 80,424 92,234 9.7
Jul 1993 11,971 1,222,035,593 102,083 80,424 91,002 9.5
Aug 1993 12,327 1,217,143,326 98,738 79,641 89,737 9.2
Sep 1993 10,779 1,036,842,789 96,191 77,391 87,189 8.9
Oct 1993 10,023 985,140,624 98,288 78,565 86,651 8.8
Nov 1993 9,562 951,744,108 99,534 80,130 84,651 8.5
Dec 1993 10,698 1,055,625,150 98,675 79,054 78,896 7.8
Jan 1994 7,233 701,608,233 97,001 76,413 81,245 8
Feb 1994 7,711 757,983,589 98,299 79,054 77,655 7.7
Mar 1994 11,646 1,173,369,438 100,753 80,130 80,003 7.7
Apr 1994 11,374 1,143,837,684 100,566 80,228 81,659 7.7
May 1994 12,248 1,231,609,888 100,556 80,815 84,028 7.9
Jun 1994 13,064 1,347,225,000 103,125 82,576 83,610 7.8
Jul 1994 11,951 1,236,091,930 103,430 82,478 84,816 7.9
Aug 1994 12,838 1,347,681,888 104,976 81,402 84,761 7.9
Sep 1994 10,621 1,049,333,558 98,798 79,935 82,629 7.7
Oct 1994 9,514 935,530,648 98,332 79,152 80,988 7.6
Nov 1994 8,916 883,379,448 99,078 78,565 77,842 7.3
Dec 1994 9,409 965,476,308 102,612 79,641 77,311 7.3
Jan 1995 6,593 662,642,651 100,507 76,120 80,883 7.7
Feb 1995 7,237 718,757,129 99,317 78,761 83,910 8
Mar 1995 9,841 984,956,167 100,087 78,663 87,416 8.5
Apr 1995 8,768 862,183,744 98,333 78,174 86,048 8.5
May 1995 12,004 1,220,014,536 101,634 80,620 87,055 8.7
Jun 1995 13,241 1,390,940,568 105,048 84,435 84,846 8.4
Jul 1995 12,624 1,329,244,080 105,295 84,532 87,705 8.7
Aug 1995 14,162 1,505,250,656 106,288 84,532 88,589 8.6
Sep 1995 11,056 1,148,176,656 103,851 82,869 87,557 8.5
Oct 1995 10,836 1,112,087,844 102,629 81,402 86,075 8.3
Nov 1995 9,984 1,029,290,496 103,094 83,261 84,324 8
Dec 1995 9,933 1,043,908,635 105,095 83,065 78,985 7.5
Jan 1996 7,779 820,544,478 105,482 83,750 84,044 7.9
Feb 1996 9,301 975,833,017 104,917 84,435 88,128 8.2
Mar 1996 12,094 1,291,179,628 106,762 85,608 88,969 8.1
Apr 1996 12,687 1,353,791,709 106,707 85,315 91,203 8.1
May 1996 14,509 1,603,288,027 110,503 86,293 93,955 8.2
Jun 1996 13,782 1,563,981,360 113,480 89,130 94,818 8.2
Jul 1996 14,694 1,648,931,292 112,218 88,152 95,291 8.1
Aug 1996 14,459 1,587,395,774 109,786 86,880 95,607 8.1
Sep 1996 11,454 1,236,676,926 107,969 85,706 95,404 8.1
Oct 1996 11,316 1,234,711,392 109,112 86,195 91,857 7.8
Nov 1996 10,031 1,093,248,597 108,987 86,195 90,332 7.6
Dec 1996 10,834 1,215,271,448 112,172 87,760 84,705 7.1
Jan 1997 8,022 889,447,272 110,876 85,706 86,207 7.2
Feb 1997 9,277 1,012,120,700 109,100 86,782 88,908 7.5
Mar 1997 11,746 1,323,633,248 112,688 87,663 90,589 7.6
Apr 1997 12,351 1,392,797,568 112,768 87,565 92,569 7.8
May 1997 14,387 1,670,891,793 116,139 90,402 94,600 8
Jun 1997 14,841 1,771,050,735 119,335 93,336 92,460 7.7
Jul 1997 15,982 1,902,561,208 119,044 93,532 93,348 7.7
Aug 1997 15,286 1,822,717,926 119,241 92,260 91,312 7.5
Sep 1997 13,421 1,566,056,227 116,687 91,771 89,266 7.3
Oct 1997 13,283 1,555,665,111 117,117 90,793 84,956 6.8
Nov 1997 10,710 1,251,966,870 116,897 91,575 82,287 6.6
Dec 1997 12,555 1,526,499,675 121,585 94,608 79,749 6.3
Jan 1998 9,062 1,030,847,810 113,755 89,521 80,753 6.3
Feb 1998 11,213 1,311,393,989 116,953 92,162 81,052 6.3
Mar 1998 15,186 1,808,470,368 119,088 93,532 81,969 6.2
Apr 1998 15,213 1,817,892,648 119,496 93,630 81,569 6.1
May 1998 16,504 2,098,153,520 127,130 97,836 80,716 5.9
Jun 1998 18,630 2,416,515,930 129,711 99,988 79,868 5.7
Jul 1998 18,735 2,423,259,840 129,344 99,108 81,867 5.8
Aug 1998 17,044 2,133,141,820 125,155 97,836 75,714 5.3
Sep 1998 14,519 1,762,911,499 121,421 95,390 79,648 5.5
Oct 1998 13,871 1,698,018,465 122,415 95,390 76,254 5.3
Nov 1998 12,983 1,573,422,753 121,191 95,488 72,537 5
Dec 1998 14,219 1,778,839,557 125,103 97,151 72,659 4.9
Jan 1999 10,106 1,230,233,698 121,733 93,630 72,164 4.9
Feb 1999 12,285 1,522,934,595 123,967 96,760 72,136 4.8
Mar 1999 16,779 2,118,499,761 126,259 98,227 76,823 5.1
Apr 1999 16,478 2,104,537,204 127,718 98,521 78,530 5.2
May 1999 17,621 2,323,117,398 131,838 102,727 79,732 5.2
Jun 1999 20,705 2,877,228,915 138,963 106,542 80,964 5.2
Jul 1999 19,395 2,589,969,510 133,538 104,097 80,875 5.2
Aug 1999 18,729 2,468,332,368 131,792 101,455 80,737 5.2
Sep 1999 15,805 2,044,977,340 129,388 100,673 79,764 5.1
Oct 1999 14,498 1,870,676,940 129,030 99,010 78,622 5
Nov 1999 13,895 1,850,633,365 133,187 101,260 77,193 4.9
Dec 1999 14,893 2,012,922,987 135,159 102,434 73,987 4.6
Jan 2000 10,108 1,377,639,536 136,292 102,727 76,194 4.8
Feb 2000 13,858 1,906,888,516 137,602 103,705 76,665 4.8
Mar 2000 17,751 2,490,376,545 140,295 106,640 75,594 4.7
Apr 2000 16,141 2,301,012,537 142,557 109,770 77,152 4.8
May 2000 19,627 2,859,104,344 145,672 112,216 80,623 5
Jun 2000 20,521 3,068,176,794 149,514 116,128 80,543 5
Jul 2000 18,573 2,752,295,724 148,188 116,715 83,193 5.1
Aug 2000 19,667 2,873,053,695 146,085 111,629 83,195 5.1
Sep 2000 15,895 2,335,897,410 146,958 113,781 83,496 5.1
Oct 2000 15,325 2,240,407,725 146,193 112,118 86,289 5.3
Nov 2000 14,105 2,057,214,250 145,850 113,585 83,915 5.1
Dec 2000 13,997 2,085,860,934 149,022 115,444 79,447 4.9
Jan 2001 11,271 1,567,548,138 139,078 109,281 83,451 5.1
Feb 2001 13,793 2,007,612,529 145,553 114,074 85,291 5.2
Mar 2001 18,134 2,661,817,324 146,786 115,835 87,723 5.3
Apr 2001 17,391 2,566,233,351 147,561 117,791 92,315 5.6
May 2001 20,238 3,035,983,332 150,014 119,259 95,410 5.8
Jun 2001 21,155 3,307,034,220 156,324 124,345 94,528 5.7
Jul 2001 20,313 3,159,321,516 155,532 123,661 96,991 5.8
Aug 2001 20,496 3,103,955,232 151,442 120,530 95,500 5.7
Sep 2001 15,344 2,251,394,432 146,728 118,183 93,020 5.5
Oct 2001 15,445 2,162,361,780 140,004 113,879 96,518 5.7
Nov 2001 15,003 2,178,600,633 145,211 119,063 92,387 5.5
Dec 2001 15,501 2,358,632,160 152,160 123,074 86,160 5.1
Jan 2002 12,747 1,846,237,239 144,837 117,204 89,692 5.2
Feb 2002 14,807 2,208,997,102 149,186 121,606 90,140 5.2
Mar 2002 17,241 2,656,613,967 154,087 122,389 92,478 5.4
Apr 2002 18,616 2,839,070,312 152,507 121,509 94,690 5.5
May 2002 21,053 3,310,942,151 157,267 124,639 100,910 5.8
Jun 2002 19,901 3,175,662,273 159,573 127,573 102,667 6
Jul 2002 20,446 3,228,730,090 157,915 125,715 104,904 6.1
Aug 2002 19,917 3,074,388,120 154,360 124,248 106,245 6.2
Sep 2002 16,532 2,498,216,648 151,114 123,367 106,583 6.2
Oct 2002 16,758 2,540,965,266 151,627 121,900 105,988 6.1
Nov 2002 14,560 2,221,157,120 152,552 123,856 102,602 5.9
Dec 2002 16,860 2,703,669,600 160,360 127,671 100,739 5.8
Jan 2003 12,720 1,862,653,200 146,435 120,237 107,171 6.1
Feb 2003 14,204 2,128,980,744 149,886 123,172 107,102 6.2
Mar 2003 18,059 2,765,573,319 153,141 124,052 110,931 6.4
Apr 2003 18,228 2,812,726,224 154,308 125,226 113,782 6.5
May 2003 20,872 3,295,480,080 157,890 126,693 116,555 6.7
Jun 2003 21,878 3,593,964,694 164,273 132,856 119,336 6.8
Jul 2003 22,754 3,767,083,978 165,557 132,562 119,878 6.7
Aug 2003 22,971 3,697,067,595 160,945 130,899 119,718 6.6
Sep 2003 19,921 3,139,131,259 157,579 126,204 120,151 6.6
Oct 2003 18,779 2,927,815,111 155,909 122,878 117,120 6.3
Nov 2003 14,972 2,382,164,976 159,108 124,052 113,784 6.1
Dec 2003 18,857 3,102,674,209 164,537 128,552 111,587 6
Jan 2004 13,024 1,944,079,456 149,269 119,650 117,549 6.3
Feb 2004 15,973 2,482,922,985 155,445 123,954 119,949 6.4
Mar 2004 21,131 3,339,796,812 158,052 125,030 122,160 6.4
Apr 2004 22,312 3,609,657,672 161,781 127,476 125,127 6.4
May 2004 23,145 3,849,059,790 166,302 130,899 128,193 6.5
Jun 2004 26,022 4,486,921,416 172,428 134,714 127,678 6.4
Jul 2004 25,011 4,150,725,516 165,956 131,878 129,361 6.4
Aug 2004 24,381 4,027,375,485 165,185 130,704 128,041 6.3
Sep 2004 20,515 3,338,672,645 162,743 128,943 126,423 6.2
Oct 2004 19,511 3,128,647,383 160,353 127,378 126,536 6.2
Nov 2004 18,376 2,955,044,560 160,810 127,573 120,468 5.8
Dec 2004 20,979 3,498,479,019 166,761 131,095 115,906 5.6
Jan 2005 14,354 2,256,879,420 157,230 124,639 124,117 5.9
Feb 2005 17,355 2,824,560,960 162,752 129,628 127,061 6
Mar 2005 23,361 3,892,947,123 166,643 130,802 129,495 6.1
Apr 2005 23,849 4,004,914,872 167,928 131,486 130,306 6.1
May 2005 26,732 4,641,263,304 173,622 135,399 132,336 6.1
Jun 2005 28,849 5,160,595,667 178,883 138,823 127,247 5.8
Jul 2005 27,221 4,826,473,847 177,307 139,018 129,298 5.8
Aug 2005 28,512 5,006,507,616 175,593 138,138 125,288 5.6
Sep 2005 23,126 4,026,722,246 174,121 138,138 122,221 5.4
Oct 2005 21,672 3,766,810,320 173,810 136,280 120,730 5.3
Nov 2005 20,491 3,638,853,253 177,583 139,508 116,757 5.1
Dec 2005 22,127 3,987,440,289 180,207 140,877 110,796 4.8
Jan 2006 16,276 2,760,718,844 169,619 133,736 116,763 5
Feb 2006 20,100 3,505,279,200 174,392 136,182 116,693 5
Mar 2006 27,413 4,862,956,548 177,396 137,942 121,517 5.1
Apr 2006 24,666 4,400,069,076 178,386 139,214 125,396 5.2
May 2006 29,903 5,607,649,784 187,528 144,496 127,023 5.2
Jun 2006 32,739 6,304,451,013 192,567 148,311 129,399 5.3
Jul 2006 28,724 5,419,270,908 188,667 146,746 134,230 5.4
Aug 2006 30,402 5,646,259,440 185,720 144,594 134,124 5.4
Sep 2006 24,994 4,461,304,030 178,495 139,899 134,941 5.4
Oct 2006 23,805 4,222,197,630 177,366 138,823 133,407 5.3
Nov 2006 22,099 3,996,449,457 180,843 140,975 129,512 5.1
Dec 2006 23,641 4,417,628,183 186,863 144,399 121,879 4.8
Jan 2007 17,379 3,052,308,528 175,632 136,964 125,189 4.9
Feb 2007 20,448 3,694,319,712 180,669 139,508 128,304 5
Mar 2007 26,279 4,933,041,322 187,718 143,323 135,376 5.3
Apr 2007 25,294 4,833,835,164 191,106 144,986 142,471 5.6
May 2007 29,497 5,761,295,046 195,318 147,725 148,583 5.8
Jun 2007 29,714 6,009,418,788 202,242 153,398 150,515 6
Jul 2007 28,516 5,591,474,312 196,082 150,659 155,222 6.2
Aug 2007 28,874 5,730,796,024 198,476 151,148 151,038 6
Sep 2007 20,488 3,866,515,848 188,721 145,475 153,206 6.2
Oct 2007 21,132 3,903,397,380 184,715 142,247 151,024 6.2
Nov 2007 19,847 3,745,525,840 188,720 143,518 145,668 6
Dec 2007 19,310 3,728,761,000 193,100 146,159 140,026 5.9
Jan 2008 15,023 2,683,243,007 178,609 137,649 144,754 6.1
Feb 2008 18,552 3,387,242,712 182,581 141,366 147,912 6.3
Mar 2008 21,359 4,027,602,553 188,567 145,572 152,082 6.6
Apr 2008 22,593 4,285,530,612 189,684 145,572 153,979 6.7
May 2008 24,980 4,909,594,180 196,541 149,290 157,333 7
Jun 2008 25,324 5,128,084,676 202,499 153,300 155,825 7
Jul 2008 24,599 4,901,670,537 199,263 151,540 154,539 7.1
Aug 2008 23,411 4,645,187,209 198,419 150,170 151,606 7.1
Sep 2008 18,552 3,458,779,224 186,437 143,714 147,886 7
Oct 2008 17,476 3,214,570,392 183,942 141,171 144,383 6.9
Nov 2008 13,215 2,347,539,030 177,642 136,182 140,462 6.9
Dec 2008 16,582 2,995,057,422 180,621 139,508 131,084 6.5
Jan 2009 11,121 1,833,041,067 164,827 130,899 133,370 6.7
Feb 2009 13,847 2,397,081,864 173,112 137,160 135,710 7
Mar 2009 17,345 3,058,079,605 176,309 138,529 138,258 7.2
Apr 2009 17,733 3,148,600,548 177,556 141,757 137,928 7.4
May 2009 19,790 3,745,297,080 189,252 148,018 138,057 7.6
Jun 2009 22,693 4,464,371,197 196,729 153,692 135,909 7.5
Jul 2009 23,335 4,485,197,015 192,209 151,931 136,497 7.6
Aug 2009 20,634 3,921,429,798 190,047 148,703 134,546 7.6
Sep 2009 19,374 3,562,704,234 183,891 146,355 131,293 7.4
Oct 2009 20,272 3,626,376,992 178,886 141,660 129,058 7.2
Nov 2009 18,710 3,354,572,030 179,293 141,268 127,116 6.9
Dec 2009 16,914 3,220,053,492 190,378 143,225 121,667 6.6
Jan 2010 10,797 1,903,489,506 176,298 135,888 127,713 6.9
Feb 2010 13,781 2,473,331,194 179,474 139,997 131,375 7.1
Mar 2010 20,465 3,765,171,165 183,981 142,833 138,366 7.4
Apr 2010 22,893 4,213,410,864 184,048 145,475 139,065 7.3
May 2010 23,812 4,477,632,292 188,041 146,844 146,389 7.5
Jun 2010 22,864 4,604,055,088 201,367 150,953 152,451 7.8
Jul 2010 17,336 3,552,354,432 204,912 153,007 155,243 8.2
Aug 2010 17,831 3,523,690,896 197,616 151,735 153,348 8.2
Sep 2010 16,050 3,039,613,200 189,384 145,572 149,686 8.1
Oct 2010 14,990 2,813,548,050 187,695 143,518 144,963 8
Nov 2010 14,398 2,770,405,568 192,416 145,083 140,087 7.9
Dec 2010 16,423 3,289,444,785 200,295 149,485 133,433 7.6
Jan 2011 11,446 2,072,539,131 181,071 137,900 134,461 7.6
Feb 2011 12,770 2,406,089,851 188,417 144,000 135,735 7.7
Mar 2011 18,483 3,511,836,435 190,004 142,000 140,092 8.1
Apr 2011 18,944 3,600,113,392 190,040 144,000 138,139 8.1
May 2011 20,449 4,047,277,274 197,921 148,800 142,567 8.5
Jun 2011 22,818 4,625,008,949 202,691 151,000 141,767 8.4
Jul 2011 20,355 4,047,130,787 198,827 150,000 138,982 8.1
Aug 2011 22,105 4,341,337,844 196,396 150,000 133,623 7.7
Sep 2011 18,622 3,546,873,521 190,467 147,000 130,358 7.4
Oct 2011 16,494 3,114,006,133 188,796 145,000 126,298 7.1
Nov 2011 15,615 2,915,097,682 186,686 145,000 120,852 6.8
Dec 2011 17,212 3,359,361,233 195,176 149,900 112,522 6.3
Jan 2012 12,583 2,247,751,993 178,634 137,302 113,183 6.3
Feb 2012 15,456 2,882,450,660 186,494 145,000 114,475 6.3
Mar 2012 20,015 3,979,520,766 198,827 152,000 115,853 6.3
Apr 2012 20,746 4,225,189,982 203,663 154,500 117,612 6.3
May 2012 24,323 5,175,911,196 212,799 160,000 118,532 6.3
Jun 2012 25,448 5,459,034,334 214,517 163,000 118,720 6.2
Jul 2012 24,218 5,098,649,976 210,531 161,991 118,091 6.1
Aug 2012 25,910 5,331,184,329 205,758 159,500 114,243 5.8
Sep 2012 20,060 4,036,418,382 201,217 157,500 111,260 5.6
Oct 2012 20,954 4,204,624,536 200,660 155,000 107,216 5.3
Nov 2012 19,130 3,896,124,412 203,666 157,500 102,901 5
Dec 2012 19,495 4,151,092,268 212,931 160,000 95,543 4.6
Jan 2013 15,635 2,949,393,645 188,640 148,000 95,375 4.6
Feb 2013 17,520 3,497,605,195 199,635 155,000 97,216 4.6
Mar 2013 23,502 4,996,966,608 212,619 162,500 96,552 4.5
Apr 2013 25,769 5,838,875,583 226,585 169,900 97,065 4.4
May 2013 29,696 6,842,438,403 230,416 175,000 97,922 4.4
Jun 2013 28,203 6,669,866,604 236,495 179,000 99,986 4.4
Jul 2013 30,163 7,016,230,303 232,610 178,000 101,622 4.4
Aug 2013 29,579 6,760,444,214 228,556 175,000 101,010 4.3
Sep 2013 23,996 5,299,824,097 220,863 170,000 99,258 4.2
Oct 2013 22,729 4,958,212,911 218,145 169,100 97,328 4.1
Nov 2013 19,730 4,368,314,179 221,405 169,220 93,219 3.9
Dec 2013 21,503 4,938,263,356 229,655 173,500 87,344 3.6
Jan 2014 15,851 3,329,975,582 210,080 163,000 87,133 3.6
Feb 2014 18,568 4,151,435,763 223,580 172,000 88,697 3.7
Mar 2014 23,231 5,341,996,878 229,951 176,000 89,519 3.7
Apr 2014 25,450 5,983,090,217 235,092 178,500 91,842 3.8
May 2014 28,860 7,063,930,694 244,765 185,000 94,735 3.9
Jun 2014 30,377 7,548,087,495 248,480 190,000 97,155 4
Jul 2014 30,090 7,354,750,429 244,425 189,000 98,623 4.1
Aug 2014 29,093 6,987,923,050 240,193 186,100 97,258 4
Sep 2014 25,592 6,050,723,117 236,430 182,500 94,528 3.9
Oct 2014 25,566 5,980,537,868 233,925 179,900 92,428 3.8
Nov 2014 20,092 4,737,039,465 235,767 182,500 87,662 3.6
Dec 2014 24,321 5,964,337,977 245,234 189,000 82,114 3.3
Jan 2015 16,327 3,717,427,312 227,686 177,000 80,380 3.2
Feb 2015 18,729 4,405,386,745 235,217 185,000 81,431 3.3
Mar 2015 25,432 6,210,620,561 244,205 189,000 82,317 3.3
Apr 2015 26,450 6,580,121,045 248,776 193,000 86,050 3.4
May 2015 28,746 7,451,320,199 259,212 202,000 88,832 3.5
Jun 2015 32,155 8,450,451,826 262,804 205,500 92,593 3.7
Jul 2015 32,936 8,450,539,893 256,575 201,000 97,946 3.8
Aug 2015 30,251 7,622,523,126 251,976 200,000 96,347 3.8
Sep 2015 27,505 6,717,301,812 244,221 195,000 96,254 3.7
Oct 2015 24,850 6,068,203,167 244,193 190,000 94,338 3.7
Nov 2015 19,679 4,783,764,595 243,090 191,995 90,432 3.5
Dec 2015 25,706 6,525,819,349 253,864 200,000 82,510 3.2
Jan 2016 17,196 4,050,161,093 235,529 188,900 84,656 3.3
Feb 2016 20,515 4,936,521,178 240,630 193,988 86,439 3.3
Mar 2016 27,271 6,829,031,396 250,414 200,500 89,473 3.4
Apr 2016 27,713 7,072,844,947 255,218 205,000 91,508 3.5
May 2016 30,694 8,170,213,792 266,183 215,000 92,936 3.5
Jun 2016 33,099 9,011,784,574 272,268 220,000 97,369 3.7
Jul 2016 30,087 7,921,620,807 263,290 215,000 100,280 3.8
Aug 2016 32,519 8,572,827,993 263,625 214,000 99,259 3.8
Sep 2016 28,281 7,303,639,247 258,253 209,900 97,859 3.7
Oct 2016 25,228 6,529,298,601 258,812 209,000 95,843 3.6
Nov 2016 23,798 6,253,881,256 262,790 213,500 91,418 3.4
Dec 2016 26,042 6,947,966,902 266,799 216,000 83,829 3.1
Jan 2017 17,984 4,538,601,796 252,369 202,795 85,031 3.2
Feb 2017 21,029 5,490,357,035 261,085 213,500 86,557 3.2
Mar 2017 29,143 7,838,827,961 268,978 218,000 92,113 3.4
Apr 2017 27,593 7,482,332,529 271,168 222,000 95,487 3.5
May 2017 33,677 9,516,262,302 282,575 228,000 99,837 3.6
Jun 2017 35,372 10,112,944,755 285,903 230,000 105,876 3.8
Jul 2017 31,443 8,806,508,115 280,078 226,000 108,290 3.9
Aug 2017 30,756 8,455,283,424 274,915 226,000 106,658 3.9
Sep 2017 28,228 7,575,755,201 268,377 222,000 102,096 3.7
Oct 2017 26,921 7,161,260,163 266,010 219,000 98,799 3.6
Nov 2017 25,650 6,914,068,075 269,554 220,000 93,821 3.4
Dec 2017 27,695 7,715,471,407 278,587 227,940 83,581 3
Jan 2018 18,929 4,890,496,205 258,360 215,186 84,449 3
Feb 2018 22,124 5,961,139,901 269,442 224,300 85,235 3
Mar 2018 29,184 8,170,506,962 279,965 230,000 89,524 3.2
Apr 2018 30,138 8,493,879,256 281,833 230,000 93,782 3.3
May 2018 34,823 10,131,031,972 290,929 240,000 100,141 3.5
Jun 2018 35,519 10,554,069,386 297,139 240,000 105,347 3.7
Jul 2018 33,819 9,770,130,769 288,895 238,900 107,244 3.7
Aug 2018 34,132 9,800,150,531 287,125 235,000 107,716 3.7
Sep 2018 26,731 7,466,581,688 279,323 230,000 105,395 3.7
Oct 2018 27,286 7,545,646,199 276,539 229,000 103,806 3.6
Nov 2018 25,092 7,026,945,552 280,047 230,000 100,633 3.5
Dec 2018 25,750 7,332,931,569 284,774 235,000 90,889 3.2
Jan 2019 18,053 4,772,537,231 264,363 220,000 94,043 3.3
Feb 2019 22,611 6,137,160,444 271,424 229,900 95,072 3.3
Mar 2019 29,460 8,395,712,866 284,987 235,000 98,280 3.4
Apr 2019 31,987 9,342,836,194 292,082 240,000 101,330 3.5
May 2019 36,620 11,088,710,981 302,805 246,000 106,632 3.7
Jun 2019 34,014 10,398,155,291 305,702 249,900 110,511 3.8
Jul 2019 36,190 10,750,327,290 297,052 246,000 110,017 3.8
Aug 2019 35,384 10,387,961,479 293,578 245,000 108,772 3.7
Sep 2019 29,139 8,411,456,914 288,667 241,000 106,034 3.6
Oct 2019 29,400 8,522,316,506 289,875 240,000 104,201 3.5
Nov 2019 25,745 7,371,183,959 286,315 239,500 99,210 3.4
Dec 2019 29,869 8,984,149,190 300,785 248,000 88,944 3
Jan 2020 20,983 5,831,456,169 277,913 232,500 91,298 3
Feb 2020 24,795 7,239,276,822 291,965 243,500 91,527 3
Mar 2020 30,721 9,163,915,162 298,295 248,000 92,493 3
Apr 2020 26,027 7,681,349,580 295,130 249,000 93,649 3.1
May 2020 27,361 8,023,606,377 293,250 248,500 90,471 3.1
Jun 2020 38,552 12,029,907,146 312,044 259,890 83,297 2.8
Jul 2020 43,795 14,355,830,405 327,796 268,000 80,282 2.7
Aug 2020 38,361 12,506,358,982 326,018 265,000 74,132 2.4
Sep 2020 37,182 12,097,842,487 325,368 265,000 70,153 2.3
Oct 2020 36,499 12,060,693,444 330,439 268,000 67,559 2.1
Nov 2020 31,730 10,548,136,036 332,434 269,000 61,707 1.9
Dec 2020 36,648 12,372,739,016 337,610 270,000 53,777 1.6
Jan 2021 24,364 7,817,082,262 320,846 261,900 50,885 1.5
Feb 2021 24,158 8,304,381,147 343,753 274,000 45,413 1.4
Mar 2021 35,417 12,706,102,169 358,757 281,500 42,470 1.3
Apr 2021 35,787 13,143,648,001 367,274 290,000 43,734 1.3
May 2021 37,707 14,364,321,260 380,946 300,000 43,014 1.2
Jun 2021 41,406 16,081,408,145 388,384 310,000 47,874 1.4
Jul 2021 39,384 15,154,394,310 384,786 310,000 56,216 1.6
Aug 2021 38,803 14,680,722,554 378,340 310,000 56,872 1.6
Sep 2021 36,909 13,776,549,105 373,257 307,000 56,644 1.6
Oct 2021 33,912 12,714,271,291 374,920 310,000 54,783 1.6
Nov 2021 32,887 12,512,959,934 380,483 315,000 49,684 1.4
Dec 2021 36,119 14,059,391,402 389,252 320,000 43,386 1.2
